不鏽鋼&鐵-內六角螺絲(MM牙) DIN 933/DIN 931(8.8級/12.9級)
全牙 | 牙外徑→ | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M18 |
牙長度↓ | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
12 | ||||||||||
16 | ||||||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
30 | ||||||||||
35 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
半牙 | 50 | |||||||||
55 | ||||||||||
60 | ||||||||||
65 | ||||||||||
70 | ||||||||||
75 | ||||||||||
80 |
全牙 | 牙外徑→ | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M18 |
牙長度↓ | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
12 | ||||||||||
16 | ||||||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
30 | ||||||||||
35 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
半牙 | 50 | |||||||||
55 | ||||||||||
60 | ||||||||||
65 | ||||||||||
70 | ||||||||||
75 | ||||||||||
80 |